本轮上海队碰到江苏绿羊温泉,四盘和棋,居文君立下赫赫战功,拿下兴化小将袁烨。同时,居文君的个人排名以83.3%的优势位列第1,成为本站赛事的MVP。
此前排名第2的天津春华校园与重庆体彩打成平手,两队共同进退,天津积22分,依然处于第2位置。
北京北奥与青岛实验初中的争斗中,战况惨烈,5盘棋均有胜负之分,余泱漪、章钟、赵雪分别立功,斩落对手房宇翔、王桐森、洪星,王一业、王珏分别不敌王皓、周桂珏,北京3:2惊险取胜,取得宝贵2分,积12分,场分与天津并列,居第3位。
成都棋艺学院3:2胜广东深圳华阳文化体育,浙江白雪棋院1.5:3.5不敌山东景芝酒业,深圳龙岗1:4不敌杭州。
排名如下:
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 上海建桥国际象棋队 | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 48½ |
2 | 天津春华校园国际象棋队 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 47 |
3 | 北京北奥国际象棋队 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 46 |
4 | 山东景芝酒业国际象棋队 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 42½ |
5 | 浙江白雪棋院国际象棋队 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 41½ |
6 | 杭州国际象棋队 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 39½ |
重庆体彩国际象棋队 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 39½ | |
8 | 青岛实验初中国际象棋队 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 36 |
9 | 江苏绿羊温泉国际象棋队 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 36½ |
10 | 成都棋艺学院国际象棋队 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30½ |
11 | 广东深圳华阳文化体育国际象棋俱乐部队 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 27 |
12 | 深圳市龙岗国际象棋队 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15½ |
具体对阵结果如下:
15.1 | 8 | 成都棋艺学院国际象棋队 | 3 - 2 | 12 | 广东深圳华阳文化体育国际象棋俱乐部队 | ||
1 | 许翔宇 | 2470 | ½ : ½ | GM | 李师龙 | 2523 | |
2 | IM | 刘冠初 | 2406 | 1 : 0 | GM | 曾重生 | 2529 |
3 | FM | 李荻 | 2428 | ½ : ½ | 徐英伦 | 2526 | |
4 | 任肖伊 | 2233 | 1 : 0 | IM | Padmini Rout | 2408 | |
5 | WFM | 李芸杉 | 2061 | 0 : 1 | 李雪怡 | 2134 | |
15.2 | 7 | 浙江白雪棋院国际象棋队 | 1½ - 3½ | 9 | 山东景芝酒业国际象棋队 | ||
1 | GM | 卢尚磊 | 2613 | ½ : ½ | GM | 赵骏 | 2598 |
2 | 徐铭辉 | 2350 | 0 : 1 | GM | 温阳 | 2613 | |
3 | GM | 丁立人 | 2753 | 1 : 0 | GM | 卜祥志 | 2704 |
4 | WFM | 裘孟洁 | 2255 | 0 : 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2429 |
5 | WGM | 丁亦昕 | 2413 | 0 : 1 | WGM | 翟墨 | 2350 |
15.3 | 6 | 北京北奥国际象棋队 | 3 - 2 | 10 | 青岛实验初中国际象棋队 | ||
1 | GM | 余泱漪 | 2725 | 1 : 0 | IM | 房宇翔 | 2503 |
2 | GM | Zhang Zhong | 2637 | 1 : 0 | 王桐森 | 2366 | |
3 | IM | 王一业 | 2422 | 0 : 1 | GM | 王皓 | 2710 |
4 | GM | 赵雪 | 2522 | 1 : 0 | 洪星 | 1983 | |
5 | WGM | 王珏 | 2358 | 0 : 1 | WIM | 周桂珏 | 2183 |
15.4 | 5 | 上海建桥国际象棋队 | 3 - 2 | 11 | 江苏绿羊温泉国际象棋队 | ||
1 | GM | 倪华 | 2655 | ½ : ½ | GM | 韦奕 | 2717 |
2 | IM | 楼一平 | 2456 | ½ : ½ | GM | 林晨 | 2497 |
3 | GM | 周健超 | 2633 | ½ : ½ | GM | 余瑞源 | 2500 |
4 | WGM | 章晓雯 | 2355 | ½ : ½ | IM | 郭琦 | 2417 |
5 | GM | 居文君 | 2583 | 1 : 0 | 袁烨 | 2321 | |
15.5 | 4 | 重庆体彩国际象棋队 | 2½ - 2½ | 1 | 天津春华校园国际象棋队 | ||
1 | IM | 王晨 | 2508 | ½ : ½ | GM | 王玥 | 2737 |
2 | GM | 周唯奇 | 2633 | ½ : ½ | GM | Malakhov Vladimir | 2697 |
3 | FM | 刘言 | 2411 | 0 : 1 | 戴常人 | 2433 | |
4 | WGM | 雷挺婕 | 2480 | ½ : ½ | WGM | 倪诗群 | 2347 |
5 | WGM | 谭中怡 | 2475 | 1 : 0 | WFM | 肖依依 | 2283 |
15.6 | 3 | 深圳市龙岗国际象棋队 | 1 - 4 | 2 | 杭州国际象棋队 | ||
1 | FM | 余凯丰 | 2243 | 0 : 1 | GM | 马群 | 2621 |
2 | 林艺 | 2433 | ½ : ½ | GM | 高睿 | 2548 | |
3 | IM | Battulga Namkhai | 2402 | 0 : 1 | GM | 白金石 | 2537 |
4 | 徐瑜泽 | 1968 | ½ : ½ | WFM | 赵盛鑫 | 2023 | |
5 | 杜雨馨 | 2112 | 0 : 1 | GM | Dzagnidze Nana |
2522 |