您好,欢迎来到浙江省棋类协会!
浙江省棋类协会
当前位置:主页 > 象棋 > 新闻动态 >
福建公开赛尘埃落定 老将郑乃东称王揽三万大奖
时间:2016-10-07 18:52 作者:嘉琪 来源:中国棋牌网 点击:

中国棋牌网讯 10月7日,2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛尘埃落定,经过11轮的激烈角逐,最终来自宁德的63岁棋手郑乃东获得冠军,揽获3万元,亚军卓赞烽2万元,季军叶新洲1万。第4至第6名分别为柯善林、王石、周涛。

下午两位积分领先卓赞烽与叶新洲对垒,两人同积17分,以下有郑乃东、胡永辉同积16分,因此卓叶之争,亦是冠亚军之争,谁赢谁将称王。如果两人打和,则看郑乃东与胡永辉的战况,两者有胜负,则看小分情况。

实战,叶新洲握有先行之利,双方阵型工稳,盘面波澜不惊,没有撞出火花,两人收兵,再结金兰之好。

郑乃东与胡永辉同积16分,两人对阵,针尖对麦芒,招招凶狠,郑乃东双车马碾压敌阵,胡永辉应对不佳,被郑乃东捞到实惠,一兵淌水过河,接连在敌阵欺负黑车,胡永辉盘面一时尴尬,竟无还手之力,老将郑乃东征战江湖多年,经验与技术已非常老道,他车马配合精妙,接连打出顿挫,捞足物质利益,盘面净多4兵,胡永辉节节败退,如案上鱼肉,任由老将操刀蹂躏。苦撑一番,胡永辉策划扬士打串的反击手段,结果漏算红马进踩双车恶招,红马一跃,胡永辉顿时崩盘认负。

这样三人同积18分,算小分,郑乃东与卓赞烽一样,但胜局高出一局,幸运获得第一名,卓赞烽屈居亚军。

赛后,郑乃东表示,获得8胜2和1负的成绩,算是发挥很好了,这次大赛奖金高,福建高手大部分都来了,几个人水平差不多,自己本来没有抱多大希望,拿到“第36名”就可以了。

郑乃东说,这次比赛举办的很好,质量高,很多小孩子参赛,也获得了很好的成绩。

郑乃东介绍,自己曾经在全国个人赛获得三次第17名,福建冠军3次,农运会4次冠军。

具体名次如下:


2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛
个人成绩一览表
比赛地点: 比赛时间:2016.10.05至2016.10.07
名次 选手名 选手号 所属单位 积 分 对手分 胜 局 犯 规 直 胜 后手局 逐轮减
1 郑乃东 113   18 155 8     6  
2 卓赞烽 96   18 155 7     6  
3 叶新洲 22   18 154 7     5  
4 柯善林 158   17 163 8     6  
5 王石 36   17 156 7     5  
6 周涛 124   17 134 8     6  
7 胡书明 51   16 158 7     5  
8 王宗 34   16 157 6     6  
9 胡永辉 121   16 153 7     6  
10 郑维备 5   16 143 7     5  
11 武耕乐 142   16 138 7     5  
12 陈植 46   16 116 6     6  
13 欧明君 15   15 155 7     5  
14 邹进忠 117   15 153 7     5  
15 赖前涌 102   15 151 7     5  
16 林煜昊 57   15 145 6     5  
17 林光华 24   15 143 6     6  
18 叶丰满 63   15 136 5     5  
19 陈岳洋 136   15 131 7     5  
20 陈瑞阳 13   15 128 6     5  
21 贺奋精 137   15 127 7     6  
22 何进铭 35   14 144 6     5  
23 翁清标 26   14 143 6     6  
24 曾国荣 103   14 141 7     6  
25 陈建山 114   14 141 6     6  
26 马国锋 152   14 138 7     6  
27 高定诺 1   14 136 5     5  
28 魏道新 76   14 131 7     6  
29 陈志生 144   14 129 7     6  
30 江煜军 109   14 127 6     5  
31 施世河 27   14 123 6     5  
32 吴建生 60   14 122 7     6  
33 郑永睿 133   14 122 5     5  
34 王咏梅 19   14 121 7     5  
35 郭镔 12   13 153 6     6  
36 洪飞展 75   13 144 6     6  
37 黄麟 25   13 144 5     5  
38 张长东 71   13 142 6     5  
39 姚世春 50   13 139 5     6  
40 杜晓明 106   13 137 6     6  
41 蔡茂捷 72   13 136 6     6  
42 孙运干 66   13 131 6     6  
43 蔡雪苑 99   13 129 6 1   6  
44 方金国 130   13 127 6     6  
45 陈迦勒 59   13 127 6     5  
46 黄福巧 56   13 125 6 1   6  
47 王铭华 115   13 123 6     5  
48 黄卿耀 90   13 120 6     6  
49 练荣和 122   13 116 6     5  
50 许文传 88   13 115 5     5  
51 刘武鸣 33   13 114 6     5  
52 方明山 159   12 150 5     5  
53 李杰 69   12 149 5     5  
54 黄利清 85   12 138 5   1.0 5  
55 张庆锋 58   12 138 5   0.0 6  
56 蔡章秒 82   12 136 5     6  
57 万坤华 53   12 134 5     5  
58 林长水 148   12 130 6     5  
59 朱天中 80   12 127 6     6  
60 陈继海 155   12 127 5     6  
61 黄治荣 78   12 123 6     5  
62 陈岩泉 126   12 122 5     5  
63 杨迪 52   12 119 6     6  
64 林其云 11   12 119 6     5  
65 吴锡勇 38   12 114 6     6  
66 肖道群 118   12 114 5     5  
67 黄典夏 94   12 111 5     6  
68 洪长溪 160   12 110 6     6  
69 王晓华 21   11 148 3     5  
70 张剑山 32   11 142 5     6  
71 杨海龙 125   11 137 4     6  
72 陈清波 120   11 132 4     6  
73 张经有 70   11 131 5     6  
74 纪聪平 39   11 131 5     5  
75 王冬 41   11 130 3     5  
76 杜津麟 74   11 127 5     6  
77 郭锦炎 23   11 125 5     5  
78 陈荣生 107   11 125 4     6  
79 郑天华 128   11 122 5 1   5  
80 陈孝明 108   11 122 3     6  
81 黎可杰 67   11 121 5     5  
82 姜永茂 100   11 120 4     5  
83 吴子吉 98   11 120 3     5  
84 柳彬龙 81   11 117 4     5  
85 郑建成 48   11 116 5     6  
86 李胜强 127   11 115 4     6  
87 庄宝新 87   11 114 4     5  
88 吕振鹏 68   11 113 5     6  
89 吴小鹏 43   11 112 3     5  
90 陈文辉 119   11 109 5     6  
91 林富龙 37   11 109 5     5  
92 郭福人 132   10 130 4     5  
93 陈启峰 143   10 130 3     6  
94 颜俏庆 54   10 127 4     6  
95 王志达 131   10 120 4     6  
96 李维梁 105   10 117 5     5  
97 阮志辉 157   10 116 4     6  
98 李国煌 110   10 113 4     6  
99 庄荣发 44   10 113 3     5  
100 王天助 134   10 112 4     5  
101 许航 89   10 112 3     5  
102 吴育能 91   10 110 5   1.0 5  
103 黄伏品 4   10 110 5   0.0 6  
104 曾云拯 10   10 106 5     6  
105 黎日祥 150   10 106 4     6  
106 朱定金 9   10 106 4     5  
107 陈水杰 146   10 102 4     5  
108 黄聪慧 111   10 98 5     5  
109 刘增美 73   10 96 4     5  
110 陈百钢 47   10 88 5     5  
111 欧阳译然 55   9 132 4     5  
112 严孝敏 138   9 131 4     5  
113 邓荣芳 140   9 126 4     5  
114 陈清岩 93   9 118 4     5  
115 陈振华 62   9 115 4     5  
116 洪永发 31   9 111 4     5  
117 陈春城 49   9 111 3     5  
118 岳建国 18   9 108 4     6  
119 黄天双 92   9 107 3     6  
120 郑鹭安 61   9 106 4     6  
121 吴赜邦 145   9 106 3 1   5  
122 林昊 42   9 105 4     6  
123 洪光辉 86   9 104 3 1   6  
124 陈永连 79   9 97 4     5  
125 李春生 147   9 93 3     6  
126 李振涵 30   9 90 2     6  
127 陈世强 153   8 131 3     5  
128 洪胜利 149   8 127 4     5  
129 张增民 40   8 123 4 1   6  
130 陈文忠 14   8 122 3     5  
131 陈鑫福 154   8 119 4     5  
132 姜晓 101   8 114 3     6  
133 赖传衽 129   8 113 4     6  
134 康启宗 104   8 109 4     6  
135 施凯兵 45   8 109 3     5  
136 卓玉发 97   8 105 3     5  
137 潘柏伟 2   8 102 3     6  
138 陈志彪 141   8 101 3     6  
139 谢元 77   8 96 4     6  
140 周凡皓 7   8 96 3     5  
141 王宏文 6   8 93 4     6  
142 薛庆祥 83   8 90 4     5  
143 杨长辉 20   7 127 3     6  
144 陈爱华 29   7 106 3     5  
145 俞昌龙 151   7 102 3     6  
146 林加源 135   7 97 3     6  
147 陈东升 84   6 111 3     6  
148 陈国辉 112   6 110 3     6  
149 林仙境 28   6 106 1     6  
150 陈世兴 17   6 89 3     5  
151 陈建新 95   6 86 3     6  
152 吴涛 64   6 79 3     6  
153 陈鑫强 65   6 73 3     6  
154 杨宝民 123   5 107 2     5  
155 翁耀 16   5 104 2 1   6  
156 林荣灿 116   5 90 2     6  
157 许靖国 3   4 82 2     5  
158 陈卫华 156   4 76 2     6  
159 林传珍 139   3 85 1     5  
160 林智民 8   2 39 1     3  
161 轮空 161